Bad Kreuznach - Idar-Oberstein - Saarbrücken (Nahetalbahn)

Nr Name Länge Lage
1 Großer Norheimer Tunnel 235 Norheim (km 22)
2 Kleiner Norheimer Tunnel 76 Norheim (km 23)
3 Booser Tunnel 424 Staudernheim (km 34)
4 Gefallener Fels-Tunnel 210 Idar-Oberstein (km 66)
5 Homericher Tunnel 392 Idar-Oberstein (km 69)
6 Enzweiler Tunnel 465 Enzweiler (km 70)
7 Hammersteiner Tunnel 60 Enzweiler (km 71)
8 Frauenberger Tunnel 406 Sonnenberg (km 74)
9 Kupferheck-Tunnel 225 Kronweiler (km 76)
10 Bockspieler Tunnel 120 Nohen (km 77)
11 Brämericher Tunnel 212 Heimbach (km 79)
12 Järoder Tunnel 131 Heimbach (km 81)
13 Mausenmühlen-Tunnel 149 Heimbach (km 82)
14 Wiebelskircher Tunnel 313 Wiebelskirchen (km 118)
15 Bildstock-Tunnel 340 Bildstock (km 128)
zur Tabelle Bilder zur Übersichtskarte

Die Kilometer zählen von Bad Kreuznach (16,1) über Idar-Oberstein (67,9), Türkismühle (91,8)
und Neunkirchen (Saar) (120,6) nach Saarbrücken (141,9).