| Nr | Strecke | Link | km | Betrieb | 
 | 1150 | (Schleswig-Holstein)
  - Lauenburg - Lüneburg |   | 16,9 |  | 
 | 1151 | Dannenberg Ost - Lüneburg |   | 53,4 |  | 
 | 1260 | Stade - Hesedorf |   | 25,8 | Moorexpress | 
 | 1300 | Bremerhaven-Wulsdorf - Bremervörde - Harsefeld |  | 59,8 |  | 
 | 1301 | Bremerhaven-Wulsdorf - Bremerhaven Fischereihafen |   | 2,7 | Museumsbahn Bhvn-Bederkesa | 
 | 1310 | Bremerhaven-Speckenbüttel - Cuxhaven |   | 36,5 |  | 
 | 1311 | Bremerhaven-Speckenbüttel - Bad Bederkesa |   | 17,6 | Museumsbahn Bhvn-Bederkesa | 
 | 1404 | Bremen Gabelung - Sagehorn |   | 11,7 |  | 
 | 1423 | Bremen-Burg - Bremen-Vegesack |   | 5,9 |  | 
 | 1500 | Oldenburg - Delmenhorst - Bremen |   | 44,4 |    | 
 | 1502 | Oldenburg - Cloppenburg - Osnabrück-Eversburg |  | 108,1 |  | 
 | 1503 | Hude - Nordenham |   | 43,6 |  | 
 | 1522 | Oldenburg - Sande - Wilhelmshaven |   | 52,4 |  | 
 | 1520 | Oldenburg - Leer |   | 55,0 |  | 
 | 1521 | Westerstede-Ocholt - Sedelsberg |   | 28,0 | Museumsbahn Ammerland | 
 | 1540 | Sande - Jever |   | 13,0 |  | 
 | 1542 | Wangerooge - Wangerooge Westanleger |   | 3,4 |  | 
 | 1560 | Delmenhorst - Vechta - Hesepe |   | 88,4 |  | 
 | 1563 | Delmenhorst Süd - Lemwerder |   | 14,6 | Delm.-Harpst. Eisenbahnfreunde | 
 | 1570 | Emden - Norden |   | 28,2 |  | 
 | 1570 | Norden - Dornum |   | 16,4 | Küstenbahn Ostfriesland | 
 | 1570 | Esens - Jever |   | 20,6 |  | 
 | 1572 | Emden - Emden Außenhafen |   | 2,5 |  | 
 | 1574 | Norden - Norddeich Mole |   | 6,1 |  | 
 | 1575 | Ihrhove - Weener Grenze |   | 17,5 |  | 
 | 1600 | Osnabrück Schinkelkurve |   | 4,0 |  | 
 | 1700 | Hannover - Wunstorf - Minden -
  (Nordrhein-Westfalen) |   | 64,4 |  | 
 | 1705 | Hannover - Seelze |   | 11,1 |  (S-Bahn) | 
 | 1710 | Hannover - Celle |   | 41,2 |    | 
 | 1711 | Hannover Abzw. Hainholz - Langenhagen Mitte - Bennemühlen |   | 22,5 |  | 
 | 1711 | Bennemühlen - Schwarmstedt - Walsrode |   | 35,7 |  | 
 | 1711 | Walsrode - Cordingen - Bomlitz |   | 8,0 | Heide-Express | 
 | 1712 | Walsrode - Soltau - Buchholz (Nordheide) |   | 71,1 |  | 
 | 1713 | Langenhagen-Pferdemarkt - Hannover Flughafen |  | 4,2 |  | 
 | 1720 | Lehrte - Celle |   | 27,9 |  | 
 | 1720 | Celle - Uelzen - Lüneburg - Hamburg-Harburg |  | 125,4 |    | 
 | 1720 | Hamburg-Harburg - Buxtehude - Stade - Cuxhaven |   | 104,6 |    | 
 | 1730 | Hannover - Lehrte - Braunschweig |   | 61,0 |  | 
 | 1732 | Hannover - Elze - Kreiensen - Northeim - Göttingen |    | 108,1 |      | 
 | 1733 | Hannover Abzw. Bismarckstraße - Kassel-Wilhelmshöhe -
  (Hessen) |  | 140,4 |  (Schnellfahrstrecke) | 
 | 1734 | Hannover - Lehrte |   | 16,1 |  (S-Bahn) | 
 | 1740 | Wunstorf - Nienburg - Bremen |   | 100,9 |  | 
 | 1740 | Bremen - Bremerhaven-Speckenbüttel |   | 69,6 |  | 
 | 1741 | Nienburg - Leese-Stolzenau -
  (Nordrhein-Westfalen) |   | 20,8 |  | 
 | 1743 | Rahden - Uchte |   | 25,4 | Museumsbahn Minden | 
 | 1745 | Verden - Rotenburg (Wümme) |   | 27,1 |  | 
 | 1750 | Abzw. Lehrte - Abzw. Aligse |   | 1,1 |  | 
 | 1760 | Hannover - Hameln - Bad Pyrmont -
  (Nordrhein-Westfalen) |   | 74,2 |  | 
 | 1761 | Weetzen - Barsinghausen - Haste |   | 25,5 |  | 
 | 1770 | Lehrte - Hildesheim |   | 29,6 |  | 
 | 1770 | Hildesheim - Nordstemmen |   | 11,5 |    | 
 | 1771 | Barnten - Abzw. Rössing |   | 3,7 |  | 
 | 1772 | Hildesheim - Groß Gleidingen |   | 34,2 |  | 
 | 1773 | Hildesheim - Salzgitter-Ringelheim - Goslar |   | 53,3 |    | 
 | 1774 | Abzw. Sorsum - Abzw. Himmelsthür |   | 3,5 |  (Schnellfahrstrecke) | 
 | 1801 | Göttingen - Bodenfelde |   | 36,5 |  | 
 | 1804 | Eichenberg Ostkopf - Eichenberg Nordkopf |  | 1,0 |  | 
 | 1810 | Northeim - Herzberg - Nordhausen |  | 68,8 |  | 
 | 1812 | Seesen - Osterode - Herzberg |   | 31,8 |  | 
 | 1820 | Elze - Hameln - Rinteln -
  (Nordrhein-Westfalen) |   | 53,2 |   | 
 | 1821 | Almstedt-Segeste - vorläufige Endstation Richtung Bodenburg |   | 0,8 | AG Historische Eisenbahn | 
 | 1822 | Bodenburg - Großdüngen |   | 9,2 |   | 
 | 1900 | Braunschweig - Helmstedt |   | 35,4 |    | 
 | 1901 | Braunschweig - Vienenburg - Bad Harzburg |   | 47,3 |  | 
 | 1902 | Braunschweig - Gifhorn |   | 28,6 |  | 
 | 1920 | Abzw. Leiferde - Salzgitter Bad |   | 20,3 |  | 
 | 1923 | Salzgitter-Drütte - Salzgitter-Lebenstedt |   | 9,3 |  | 
 | 1930 | Goslar - Neuekrug-Hahausen |   | 16,2 |  | 
 | 1932 | Vienenburg - Oker - Goslar |   | 12,8 |  | 
 | 1940 | Helmstedt - Jerxheim |   | 22,6 | Verkehr eingestellt | 
 | 1940 | Börßum - Salzgitter Bad |   | 15,2 | Dampflokgemeinschaft 41096 | 
 | 1940 | Salzgitter Bad - Salzgitter-Ringelheim - Kreiensen - Holzminden |  | 90,0 |  | 
 | 1942 | Wolfenbüttel - Schöppenstedt |   | 17,7 |  | 
 | 1942 | Schöppenstedt - Jerxheim |   | 11,7 | Verkehr eingestellt | 
 | 1956 | Abzw. Weddel - Wolfsburg |   | 25,8 |    | 
 | 1960 | Uelzen - Munster - Soltau - Langwedel |   | 97,4 |  | 
 | 1962 | Gifhorn - Wittingen - Wieren |   | 55,1 |  | 
 | 2026 | Salzbergen - Bad Bentheim Grenze |   | 21,8 |  | 
 | 2200 | (Nordrhein-Westfalen)
  - Hasbergen - Osnabrück - Diepholz - Bremen |   | 130,6 |    | 
 | 2200 | Bremen - Rotenburg - Buchholz (Nordheide) - Hamburg Hbf |   | 115,6 |    | 
 | 2931 | Rheine - Lingen - Leer - Emden |   | 141,1 |  | 
 | 2950 | (Nordrhein-Westfalen)
  - Dissen-Bad Rothenfelde - Hörne Bbf |   | 23,2 |  | 
 | 2975 | Ottbergen - Bodenfelde - Northeim |  | 64,0 |  | 
 | 2992 | (Nordrhein-Westfalen)
  - Bünde - Osnabrück - Lotte -
  (Nordrhein-Westfalen) |   | 47,7 |      | 
 | 3600 | (Hessen)
  - Eichenberg - Göttingen |   | 19,8 |  | 
 | 5425 | Bad Harzburg - Oker |   | 6,9 |  | 
 | 6107 | (Sachsen-Anhalt)
  - Wolfsburg - Gifhorn - Lehrte |  | 58,4 |  | 
 | 6899 | (Sachsen-Anhalt)
  - Salzwedel - Uelzen |   | 50,4 |  | 
 | 6905 | Lüchow - Dannenberg Ost |   | 20,3 | Verkehr eingestellt | 
 | 9110 | Lüneburg - Bleckede |   | 23,8 | Heide-Express | 
 | 9111 | Soltau Süd - Hützel - Lüneburg Süd |   | 57,1 | Heide-Express | 
 | 9112 | Hützel - Egestorf - Winsen |   | 41,1 | Heide-Express | 
 | 9113 | Winsen - Niedermarschacht |   | 18,2 | Heide-Express | 
 | 9128 | Buxtehude - Harsefeld |  | 14,6 |  | 
 | 9132 | Bremervörde - Gnarrenburg - Osterholz-Scharmbeck |   | 47,6 | Moorexpress | 
 | 9140 | Verden - Stemmen |   | 11,9 | Verdener Eisenbahnfreunde | 
 | 9141 | Altenboitzen - Walsrode |   | 9,8 | Heide-Express | 
 | 9142 | Bruchhausen-Vilsen - Eystrup |   | 18,6 | Deutscher Eisenbahn-Verein | 
 | 9143 | Bruchhausen-Vilsen - Asendorf |   | 7,8 | Deutscher Eisenbahn-Verein | 
 | 9144 | Bremen-Kirchhuchting - Kirchweyhe - Thedinghausen |   | 25,0 | Kleinbahn Leeste | 
 | 9145 | Bremen-Farge - Bremen-Vegesack |   | 10,4 |  | 
 | 9150 | Delmenhorst Süd - Harpstedt |   | 21,5 | Delm.-Harpst. Eisenbahnfreunde | 
 | 9153 | Borkum Bahnhof - Borkum Reede |   | 7,4 |  | 
 | 9154 | Langeoog Bahnhof - Langeoog Hafen |   | 2,5 |  | 
 | 9168 | Preußisch Oldendorf - Bohmte |   | 16,3 | Museumsbahn Minden | 
 | 9170 | Celle - Beckedorf |   | 26,7 | Heide-Express | 
 | 9172 | Beckedorf - Müden |   | 8,9 | Heide-Express | 
 | 9173 | Celle Vorstadt - Steinhorst - Wittingen |   | 49,0 | Heide-Express | 
 | 9177 | Rinteln Nord - Stadthagen West |   | 20,4 | Dampfbahn Weserbergland | 
 | 9181 | Voldagsen - Salzhemmendorf |  | 4,8 | Dampfzug-Betriebs-Gem. | 
 | 9201 | Meppen - Haselünne - Essen (Old) |   | 49,0 | Eisenbahnfreunde Hasetal |